產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:呂小姐,邢小姐
傳真:0316-5960949
地址:河北省廊坊市大城縣臧屯鄉(xiāng)劉演馬工業(yè)區(qū)
郵編:069500
郵箱:tjxsdl@126.com
產(chǎn)品中心
品牌 | 小貓牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
MYP礦用電纜價(jià)格MYP礦用阻燃電纜新價(jià)格;
MYP礦用電纜價(jià)格MYP礦用阻燃電纜新價(jià)格
型號(hào) | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
MYP礦用電纜價(jià)格MYP礦用阻燃電纜新價(jià)格